Trasy a termíny rozvozu
Trasy rozvozu se týkají jednodenních kuřat Kalimero a jejich násadových vajec.
V případě dostatečného zájmu mohu na této trase dodat také násadová vejce kachny pekingské.
Na kachňata a jinou drůbež budu skládat trasy dle objednávek.
Souřadnice GPS můžete okopírovat a vložit na : www.mapy.cz
Máte li k výdejnímu místu více než 30 km, můžete navrhnout zastávku, která se nevzdálí od trasy.
Trasa č.: 1 UHERSKÉ HRADIŠTĚ , BRNO, PRAHA, PLZEŇ, sjezd z dálnice č.128, PLANÁ, CHEB
Termín č. 2 : 25.5. 2017
Termín č. 1 : 10.4. 2017 Objednávky uzavřeny
Trasa č.: 1 UHERSKÉ HRADIŠTĚ , BRNO, PRAHA, PLZEŇ, sjezd z dálnice č.128, PLANÁ, CHEB
Trasa č: 1 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | KAUFLAND | 49.0710997N, 17.4740492E | 11,30 | 11,45 | |
2 | BRNO | Benzínka u OC Futurum | 49.1545792N, 16.5998858E | 13,00 | 13,15 | |
3 | Velká Bíteš | Benzínka u sjezdu č. 162 | 49.2785781N, 16.2272742E | 13,40 | 13,50 | |
4 | Velké Meziříčí | Benzínka Shell | 49.3536872N, 16.0331631E | 14,15 | 14,30 | |
5 | Jihlava, sjezd č. 112 | Benzínka MOL | 49.4591244N, 15.6109583E | 15,00 | 15,15 | |
6 | Praha, D1 | Benzínka MOL na D1 | 50.0359992N, 14.4926939E | 17,00 | 17,15 | |
7 | Praha, Zličín | Benzinka Globus | 50.0521356N, 14.2931614E | 18,00 | 18,15 | |
8 | Vraž/Beroun, sjezd č.14 | Benzínka | 49.9748733N, 14.1008200E | 18,30 | 18,45 | |
9 | Žebrák , sjezd 34 | Benzínka | 49.8697917N, 13.8948031E | 19,05 | 19,15 | |
10 | Ejpovice, Sjezd 67 | parkoviště | 49.7394306N, 13.5098792E | 19,45 | 20,00 | |
11 | Plzeň, OC Olympia | Benzina s.r.o. | 49.6987858N, 13.4234119E | 20,15 | 20,30 | |
12 | Nová Hospoda | Benzínka sjezd č.128 | 49.7483522N, 12.7769386E | 21,15 | 21,25 | |
13 | Planá | parkoviště Tesco | 49.8636464N, 12.7356528E | 21,40 | 21,50 | |
14 | Cheb | parkoviště Tesco | 50.0810392N, 12.3773981E | 22,30 | Dobrou noc :-) |
Trasa č.: 2 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PŘEROV, OSTRAVA, OPAVA, ŠUMPERK, HRADEC KRÁLOVÉ, LIBEREC, ÚSTÍ n/L, MOST, CHOMUTOV, KARLOVY VARY, CHEB. Jedná se o dlouhou trasu a od poloviny cesty jsem u zákazníka až ve večerních až nočních hodinách.
Termín č. 2 : 8.6. 2017
Termín č. 1 : 27.4. 2017 Objednávky uzavřeny
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY NA TRASE Č.2
Trasa č.2 je pro mne nesmírně náročná a zákazníci za polovinou trasy na mne čekají do pozdních nočních hodin. Při zpoždění i do tří hodin ráno.
Chtěl jsem tuto trasu rozdělit na dvě.
Ale udělám to jinak.
Rozplánuji ji tak, že budu rozvážet kuřata do 21 hodin. Potom se s kuřaty prospíme a budeme pokračovat ráno od 8 hodin.
Chci kuřata na ten sever rozvážet ale na tu trasu se nikdy netěším. 17 hodin za volantem :-(
Když to časově rozdělím, mohu zajet i k zákazníkům na severní Moravě, kam jsem před tím nechtěl.
Rád bych znal Váš názor.
Trasa č: 2 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Supermarket ALBERT | 49.0700556N, 17.4627794E | 11,30 | 11,45 | |
2 | HULÍN | SHELL | 49.3039731N, 17.4800819E | 12,30 | 12,40 | |
3 | PŘEROV | Čerpací stanice MOL | 49.4581300N, 17.4368286E | 13,10 | 13,15 | |
4 | OSTRAVA | GLOBUS | 49.8461953N, 18.1489906E | 14,30 | 14,45 | |
5 | OPAVA | SHELL | 49.9444156N, 17.9287947E | 15,15 | 15,25 | |
6 | ŠUMPERK | Čerpací stanice MOL | 49.9563161N, 16.9682622E | 17,15 | 17,30 | |
7 | KOSTELEC NAD ORLICÍ | Čerpací stanice BENZINA | 50.1214639N, 16.2202775E | 18,50 | 19,00 | |
8 | HRADEC KRÁLOVÉ | čerpací stanice OMV | 50.2178764N, 15.8336583E | 19,40 | 19,50 | |
9 | LIBEREC | BAUMAX | 50.7470503N, 15.0560533E | 21,30 | 21,45 | |
10 | ÚSTÍ n/L | ALBERT | 50.6727356N, 14.1056175E | 23,00 | 23,15 | |
11 | MOST | OBI | 50.5158147N, 13.6429664E | 24,00 | 0,10 | |
12 | CHOMUTOV | GLOBUS | 50.4568672N, 13.3924181E | 0,30 | 0,35 | |
13 | KARLOVY VARY | BAUMAX | 50.2319506N, 12.8541922E | 1,40 | 1,50 | |
14 | SOKOLOV | ONO | 50.1667300N, 12.6646264E | 2,10 | 2,20 | |
15 | KYNŠPERK | KAMEŇÁK | 50.1042183N, 12.5403839E | 2,30 | 2,40 | |
16 | CHEB | TESCO | 50.0820317N, 12.3790242E | 2,50 | Dobrou noc :-) |
Trasa č.: 3 Uherské Hradiště, Brno, Třebíč, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Strakonice, Klatovy, Domažlice, Planá, Cheb.
Termín č. 2 : 22.6. 2017
Termín č. 1 : 11.5. 2017
Trasa č.: 3 Uherské Hradiště, Brno, Třebíč, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Strakonice, Klatovy, Domažlice, Planá, Cheb.
Trasa č: 3 | Přibl.čas | |||||
zastávka | GPS | příjezd / odjezd | ||||
1 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Supermarket ALBERT | 49.0700556N, 17.4627794E | 11,30 | 11,45 | |
2 | BRNO | Čerpací stanice u OC Futurum | 49.1545792N, 16.5998858E | 12,00 | 12,15 | |
3 | Třebíč | Čerpací stanice Benzina s.r.o. | 49.2096139N, 15.8944092E | 13,15 | 13,30 | |
4 | TELČ | BENZINA | 49.1873283N, 15.4490881E | 14,15 | 14,30 | |
5 | STUDENÁ | NÁM. SV. JANA NEPOMUCKÉHO | 14,50 | 15,00 | ||
6 | JINDŘICHŮV HRADEC | Čerpací stanice OMV | 49.1358806N, 15.0185586E | 15,30 | 15,45 | |
7 | Č.BUDĚJOVICE | KAUFLAND | 48.9737464N, 14.4627331E | 17,00 | 17,30 | |
8 | SEDLEC | OBECNÍ ÚŘAD | 49.0734142N, 14.2863594E | 18,00 | 18,10 | |
9 | STRAKONICE | ROBIN OIL | 49.2678336N, 13.9163550E | 18,50 | 19,00 | |
10 | KLATOVY | Čerpací stanice Petra | 49.3921469N, 13.2764719E | 20,00 | 20,15 | |
11 | DOMAŽLICE | Čerpací stanice SIMLET | 49.4357803N, 12.9440328E | 20,45 | 21,00 | |
12 | HORŠ. TÝN | Čerpací stanice SHELL | 49.5282592N, 12.9484778E | 21,15 | 21,25 | |
13 | BOR | Čerpací stanice Benzina s.r.o. | 49.7088814N, 12.7813317E | 22,15 | 22,25 | |
14 | PLANÁ | Čerpací stanice Euro Oil | 49.8626750N, 12.7369597E | 22,50 | 23,00 | |
15 | Cheb | 23,45 | Dobrou noc :-) |